Clt | Perf | Pts | Dos | NOM Prénom | CS | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 1.00 | 309 | PLANES Lia | CF | LYC Lycée Ferdinand Fabre - Bédarieux |
2 | 41 | 2.00 | 308 | PORTAL Lilou | CF | LYC Lycée Ferdinand Fabre - Bédarieux |
3 | 39 | 3.50 | 305 | VAN CRAENENBROECK Manon | JF | LA Lycée général et technologiqu - Montpellier |
3 | 39 | 3.50 | 340 | SENEGAS Jade | CF | LYC Lycée Ferdinand Fabre - Bédarieux |
5 | 38 | 5.50 | 306 | DENEGRE Lou | MF | LA Lycée général et technologiqu - Montpellier |
5 | 38 | 5.50 | 347 | DUBOIS Daphné | CF | LYC Lycée Ferdinand Fabre - Bédarieux |
7 | 26 | 7.00 | 307 | ISAIA Margot | CF | LPO Lycée Victor Hugo (voie génér - Lunel |
8 | 23 | 8.00 | 310 | DONADILLE Marion | CF | LYC Lycée Ferdinand Fabre - Bédarieux |
9 | 10 | 9.00 | 344 | MARQUET Estelle | CF | LA Lycée général et technologiqu - Montpellier |
Résultats CD VTT Unss34
mercredi 6 mars 2024
Résultats Trial Lycées Filles
Résultats Trial Lycées Garçons
Clt | Perf | Pts | Dos | NOM Prénom | CS | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 1.00 | 341 | PENA Mael | CG | LYC Lycée Ferdinand Fabre - Bédarieux |
2 | 46 | 2.50 | 317 | BRYON Charlie | CG | LA Lycée général et technologiqu - Montpellier |
2 | 46 | 2.50 | 319 | FRANZIN Clement | CG | LA Lycée général et technologiqu - Montpellier |
4 | 44 | 4.00 | 346 | BATAN Kyllian | JG | LA Lycée général et technologiqu - Montpellier |
5 | 43 | 5.50 | 315 | ANGOULVENT Noé | CG | LA Lycée général et technologiqu - Montpellier |
5 | 43 | 5.50 | 320 | JEANDEL Clément | CG | LA Lycée général et technologiqu - Montpellier |
7 | 40 | 7.00 | 316 | BILON Basile | CG | LA Lycée général et technologiqu - Montpellier |
8 | 38 | 8.00 | 345 | STEINIGER Gabriel | JG | LA Lycée général et technologiqu - Montpellier |
9 | 36 | 10.50 | 330 | ANDRIEU Maxence | CG | LP Lycée professionnel Charles A - Pézenas |
9 | 36 | 10.50 | 318 | COVA Antoine | CG | LA Lycée général et technologiqu - Montpellier |
9 | 36 | 10.50 | 326 | ORTIGOSA Julyan | CG | LP Lycée professionnel Pierre Me - Montpellier |
9 | 36 | 10.50 | 328 | DUBOIS Axel | CG | LP Lycée professionnel Pierre Me - Montpellier |
13 | 33 | 13.00 | 339 | SILHEL Flavien | CG | LYC Lycée Ferdinand Fabre - Bédarieux |
14 | 32 | 14.00 | 338 | VAYSSET VERDIER Quentin | CG | LYC Lycée Ferdinand Fabre - Bédarieux |
15 | 29 | 15.00 | 331 | MARHUENDA KEVIN | CG | LP Lycée professionnel Charles A - Pézenas |
16 | 28 | 16.00 | 343 | BRUN Baptiste | JG | LA Lycée général et technologiqu - Montpellier |
17 | 26 | 17.00 | 329 | FELDESI LYLIAN | CG | LP Lycée professionnel Charles A - Pézenas |
18 | 24 | 18.00 | 334 | MOUROT Victor | CG | LPO Lycée Victor Hugo (voie génér - Lunel |
19 | 20 | 19.00 | 332 | ROFIDAL THOMAS | CG | LP Lycée professionnel Charles A - Pézenas |
20 | 18 | 21.00 | 336 | GOMANNE Lucas | JG | LPO Lycée Victor Hugo (voie génér - Lunel |
20 | 18 | 21.00 | 337 | BARTHOLOME Timoté | JG | LPO Lycée Victor Hugo (voie génér - Lunel |
20 | 18 | 21.00 | 325 | HERAUD Nolhan | CG | LP Lycée professionnel Pierre Me - Montpellier |
23 | 15 | 23.00 | 342 | BIHEL CHUNG TUN CHUN Kéziah | CG | LYC Lycée Ferdinand Fabre - Bédarieux |
24 | 11 | 24.00 | 333 | AVIGNON ETHAN | JG | LP Lycée professionnel Charles A - Pézenas |
25 | 10 | 25.00 | 335 | DUCROS Guilhem | CG | LPO Lycée Victor Hugo (voie génér - Lunel |
26 | 0 | 27.00 | 344 | JEANDEL Nicolas | JG | LA Lycée général et technologiqu - Montpellier |
26 | 0 | 27.00 | 340 | CASTEL Matéïs | CG | LYC Lycée Ferdinand Fabre - Bédarieux |
26 | 0 | 27.00 | 327 | LANNOY MINIE Milan | CG | LP Lycée professionnel Pierre Me - Montpellier |
Résultats Enduro Collèges Garçons
Clt | Temps | Points | Tps 1 | Tps 2 | Dos | NOM Prénom | CS | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01'38"69 | 1.00 | 00'42"85 | 00'55"84 | 15 | JULIEN Léo | MG | COL Collège Ferdinand Fabre - Bédarieux |
2 | 01'39"41 | 2.00 | 00'42"78 | 00'56"63 | 55 | YAGIZ Milan | MG | COL Collège du Jaur - Saint-Pons-de-Thomières |
3 | 01'43"30 | 3.00 | 00'44"80 | 00'58"50 | 56 | MAMINIAINA Yannis | MG | COL Collège du Jaur - Saint-Pons-de-Thomières |
4 | 01'44"88 | 4.00 | 00'45"25 | 00'59"63 | 16 | CORBEIL Enzo | MG | COL Collège Ferdinand Fabre - Bédarieux |
5 | 01'45"85 | 5.00 | 00'45"32 | 01'00"53 | 53 | CREBASSA Baptiste | MG | COL Collège du Jaur - Saint-Pons-de-Thomières |
6 | 01'46"76 | 6.00 | 00'46"54 | 01'00"22 | 31 | SRHIOUAR Naël | MG | COL Collège François Mitterrand - Clapiers |
7 | 01'48"53 | 7.00 | 00'46"53 | 01'02"00 | 47 | VIDAL Sevan | MG | COL Collège Vincent Badie - Montarnaud |
8 | 01'48"75 | 8.00 | 00'47" | 01'01"75 | 36 | ALZIEU AXEL | MG | COL Collège Les Arbourys - Magalas |
9 | 01'50"85 | 9.00 | 00'47"19 | 01'03"66 | 46 | GAILLARD Yorin | MG | COL Collège Vincent Badie - Montarnaud |
10 | 01'50"96 | 10.00 | 00'49"21 | 01'01"75 | 25 | COURY Léopold | MG | COL Collège François Mitterrand - Clapiers |
11 | 01'51"15 | 11.00 | 00'46"93 | 01'04"22 | 37 | GELLIS ABEL | MG | COL Collège Les Arbourys - Magalas |
12 | 01'51"37 | 12.00 | 00'47"75 | 01'03"62 | 54 | DAO Dalaï | MG | COL Collège du Jaur - Saint-Pons-de-Thomières |
13 | 01'51"62 | 13.00 | 00'48"87 | 01'02"75 | 52 | CEVAËR Julien | MG | COL Collège du Jaur - Saint-Pons-de-Thomières |
14 | 01'51"65 | 14.00 | 00'48"46 | 01'03"19 | 48 | MAHE Hugo | MG | COL Collège Vincent Badie - Montarnaud |
15 | 01'51"88 | 15.00 | 00'46"94 | 01'04"94 | 35 | TAURINES ROBIN | MG | COL Collège Les Arbourys - Magalas |
16 | 01'53"90 | 16.00 | 00'49"34 | 01'04"56 | 50 | CALS-SENECOT Enzo | MG | COL Collège Vincent Badie - Montarnaud |
17 | 01'55"60 | 17.00 | 00'49"47 | 01'06"13 | 17 | CHEN Léo | MG | COL Collège Ferdinand Fabre - Bédarieux |
18 | 01'56"63 | 18.00 | 00'50"57 | 01'06"06 | 34 | BEZOMBES CLEMENT | MG | COL Collège Les Arbourys - Magalas |
19 | 01'57"06 | 19.00 | 00'53"56 | 01'03"50 | 33 | AUJOULAT Gabin | MG | COL Collège Les Arbourys - Magalas |
20 | 01'58"44 | 20.00 | 00'50"56 | 01'07"88 | 32 | HOULES Noah | MG | COL Collège Les Arbourys - Magalas |
21 | 01'59"38 | 21.00 | 00'51"72 | 01'07"66 | 24 | ANDRE Romain | MG | COL Collège François Mitterrand - Clapiers |
22 | 02'02"43 | 22.00 | 00'51"12 | 01'11"31 | 29 | MOUREU Nathan | MG | COL Collège François Mitterrand - Clapiers |
23 | 02'02"66 | 23.00 | 00'52"10 | 01'10"56 | 51 | LAFARGE Jérémi | MG | COL Collège Vincent Badie - Montarnaud |
24 | 02'02"82 | 24.00 | 00'51"72 | 01'11"10 | 30 | SOUHAMI Khalis | MG | COL Collège François Mitterrand - Clapiers |
25 | 02'03"24 | 25.00 | 00'50"31 | 01'12"93 | 49 | SEIGNEURIOUX AARON | MG | COL Collège Vincent Badie - Montarnaud |
26 | 02'03"25 | 26.00 | 00'53"28 | 01'09"97 | 23 | ALMERAS Hugo | MG | COL Collège François Mitterrand - Clapiers |
27 | 02'03"72 | 27.00 | 00'53"13 | 01'10"59 | 21 | LAFITTE Leo | BG | COL Collège Victor Hugo - Bessan |
28 | 02'04"62 | 28.00 | 00'53"34 | 01'11"28 | 44 | CROUX ELIOTT | MG | COL Collège Les Arbourys - Magalas |
29 | 02'05"91 | 29.00 | 00'53"41 | 01'12"50 | 42 | VAUTHIER ANTON | MG | COL Collège Les Arbourys - Magalas |
30 | 02'06"50 | 30.00 | 00'54"00 | 01'12"50 | 57 | KIEFFER Killian | MG | COL Collège Jean Jaurès - Mèze |
31 | 02'08"22 | 31.00 | 00'54"62 | 01'13"60 | 27 | AMARIR Yannis | MG | COL Collège François Mitterrand - Clapiers |
32 | 02'09"90 | 32.00 | 00'55"18 | 01'14"72 | 38 | DUBOIS GAUTHIER | MG | COL Collège Les Arbourys - Magalas |
33 | 02'11"88 | 33.00 | 00'57"28 | 01'14"60 | 22 | BOULAAROUD AZZEDINE | CG | COL Collège Victor Hugo - Bessan |
34 | 02'14"37 | 34.00 | 00'57"00 | 01'17"37 | 45 | FONTES Thaddees | MG | COL Collège Vincent Badie - Montarnaud |
35 | 02'18"26 | 35.00 | 00'58"66 | 01'19"60 | 39 | PERCHE LOUIS | MG | COL Collège Les Arbourys - Magalas |
36 | 02'21"52 | 36.00 | 00'58"62 | 01'22"90 | 19 | FAVRE-MERCURET Mathéo | BG | COL Collège Victor Hugo - Bessan |
37 | 02'23"15 | 37.00 | 01'04"68 | 01'18"47 | 60 | GONNET Elouan | MG | COL Collège François Mitterrand - Clapiers |
38 | 02'24"03 | 38.00 | 01'01"00 | 01'23"03 | 43 | GUMIEL GEOFFREY | MG | COL Collège Les Arbourys - Magalas |
39 | 02'26"12 | 39.00 | 00'52"75 | 01'33"37 | 41 | SOUCHEYRE LILIAN | MG | COL Collège Les Arbourys - Magalas |
40 | 02'26"35 | 40.00 | 01'03"97 | 01'22"38 | 58 | KOOB Nathan | MG | COL Collège Victor Hugo - Bessan |
41 | 02'28"01 | 41.00 | 01'01"94 | 01'26"07 | 20 | GIMENO Lucas | BG | COL Collège Victor Hugo - Bessan |
42 | 02'28"72 | 42.00 | 01'02"81 | 01'25"91 | 18 | BARILANI Ruben | BG | COL Collège Victor Hugo - Bessan |
43 | 02'33"84 | 43.00 | 01'04"62 | 01'29"22 | 28 | FLAVARD Max | MG | COL Collège François Mitterrand - Clapiers |
44 | 02'35"44 | 44.00 | 01'04"19 | 01'31"25 | 26 | CROZEL Soan | MG | COL Collège François Mitterrand - Clapiers |
45 | 03'15"86 | 45.00 | 01'57"17 | 01'18"69 | 40 | OULCHEN FULCRAND INIAN | MG | COL Collège Les Arbourys - Magalas |
Résultats Enduro collèges Filles
Clt | Temps | Points | Tps 1 | Tps 2 | Dos | NOM Prénom | CS | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01'46"94 | 1.00 | 00'46"94 | 01'00"00 | 8 | LUGANS Zoé | MF | COL Collège Les Arbourys - Magalas |
2 | 01'47"19 | 2.00 | 00'45"78 | 01'01"41 | 1 | SALUZZO Lauryn | MF | COL Collège Ferdinand Fabre - Bédarieux |
3 | 01'58"38 | 3.00 | 00'50"97 | 01'07"41 | 2 | PARAJUA Lena | MF | COL Collège Ferdinand Fabre - Bédarieux |
4 | 02'05"00 | 4.00 | 00'52"06 | 01'12"94 | 3 | SOULCIÉ Nina | MF | COL Collège Ferdinand Fabre - Bédarieux |
5 | 02'11"10 | 5.00 | 00'55"22 | 01'15"88 | 9 | BERTON Léanne | MF | COL Collège Vincent Badie - Montarnaud |
6 | 02'14"69 | 6.00 | 00'56"63 | 01'18"06 | 13 | VERDEIL Luce | MF | COL Collège du Jaur - Saint-Pons-de-Thomières |
7 | 02'16"31 | 7.00 | 00'54"66 | 01'21"65 | 10 | MANERI Tima | BF | COL Collège du Jaur - Saint-Pons-de-Thomières |
8 | 02'17"82 | 8.00 | 00'55"07 | 01'22"75 | 6 | COHEN-SCALI Yaël | MF | COL Collège François Mitterrand - Clapiers |
9 | 02'18"73 | 9.00 | 01'00"19 | 01'18"54 | 7 | MOLINA Océane | CF | COL Collège Les Arbourys - Magalas |
10 | 02'21"35 | 10.00 | 00'58"97 | 01'22"38 | 5 | CHANDESRIS Manon | MF | COL Collège François Mitterrand - Clapiers |
11 | 02'24"43 | 11.00 | 01'02"40 | 01'22"03 | 11 | GUIRAUD Fleur | BF | COL Collège du Jaur - Saint-Pons-de-Thomières |
12 | 02'24"76 | 12.00 | 00'59"88 | 01'24"88 | 12 | GONZALEZ ZELIE | BF | COL Collège du Jaur - Saint-Pons-de-Thomières |
Résultats Enduro Lycées Filles
Clt | Temps | Points | Tps 1 | Tps 2 | Dos | NOM Prénom | CS | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01'48"06 | 1.00 | 00'47"35 | 01'00"71 | 309 | PLANES Lia | CF | LYC Lycée Ferdinand Fabre - Bédarieux |
2 | 01'54"75 | 2.00 | 00'49"72 | 01'05"03 | 340 | SENEGAS Jade | CF | LYC Lycée Ferdinand Fabre - Bédarieux |
3 | 01'55"35 | 3.00 | 00'50"13 | 01'05"22 | 308 | PORTAL Lilou | CF | LYC Lycée Ferdinand Fabre - Bédarieux |
4 | 01'57"88 | 4.00 | 00'51"44 | 01'06"44 | 306 | DENEGRE Lou | MF | LA Lycée général et technologiqu - Montpellier |
5 | 02'09"34 | 5.00 | 00'54"34 | 01'15"00 | 305 | VAN CRAENENBROECK Manon | JF | LA Lycée général et technologiqu - Montpellier |
6 | 02'10"81 | 6.00 | 00'55"78 | 01'15"03 | 310 | DONADILLE Marion | CF | LYC Lycée Ferdinand Fabre - Bédarieux |
7 | 02'12"34 | 7.00 | 00'53"69 | 01'18"65 | 307 | ISAIA Margot | CF | LPO Lycée Victor Hugo (voie génér - Lunel |
8 | 02'14"35 | 8.00 | 00'59"69 | 01'14"66 | 347 | DUBOIS Daphné | CF | LYC Lycée Ferdinand Fabre - Bédarieux |
9 | 02'14"60 | 9.00 | 00'57"37 | 01'17"23 | 344 | MARQUET Estelle | CF | LA Lycée général et technologiqu - Montpellier |
Résultats Enduro Lycées garçons
Clt | Temps | Points | Tps 1 | Tps 2 | Dos | NOM Prénom | CS | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01'32"06 | 1.00 | 00'40"50 | 00'51"56 | 345 | STEINIGER Gabriel | JG | LA Lycée général et technologiqu - Montpellier |
2 | 01'34"10 | 2.00 | 00'40"41 | 00'53"69 | 320 | JEANDEL Clément | CG | LA Lycée général et technologiqu - Montpellier |
3 | 01'38"31 | 3.00 | 00'42"78 | 00'55"53 | 319 | FRANZIN Clement | CG | LA Lycée général et technologiqu - Montpellier |
4 | 01'39"07 | 4.00 | 00'42"82 | 00'56"25 | 341 | PENA Mael | CG | LYC Lycée Ferdinand Fabre - Bédarieux |
5 | 01'40"84 | 5.00 | 00'45"25 | 00'55"59 | 317 | BRYON Charlie | CG | LA Lycée général et technologiqu - Montpellier |
6 | 01'42"60 | 6.00 | 00'45"10 | 00'57"50 | 346 | BATAN Kyllian | JG | LA Lycée général et technologiqu - Montpellier |
7 | 01'42"87 | 7.00 | 00'44"56 | 00'58"31 | 339 | SILHEL Flavien | CG | LYC Lycée Ferdinand Fabre - Bédarieux |
8 | 01'42"96 | 8.00 | 00'45"12 | 00'57"84 | 318 | COVA Antoine | CG | LA Lycée général et technologiqu - Montpellier |
9 | 01'51"07 | 9.00 | 00'46"91 | 01'04"16 | 328 | DUBOIS Axel | CG | LP Lycée professionnel Pierre Me - Montpellier |
10 | 01'52"34 | 10.00 | 00'49"03 | 01'03"31 | 343 | BRUN Baptiste | JG | LA Lycée général et technologiqu - Montpellier |
11 | 01'53"22 | 11.00 | 00'49"75 | 01'03"47 | 326 | ORTIGOSA Julyan | CG | LP Lycée professionnel Pierre Me - Montpellier |
12 | 01'54"69 | 12.00 | 00'47"88 | 01'06"81 | 336 | GOMANNE Lucas | JG | LPO Lycée Victor Hugo (voie génér - Lunel |
13 | 01'55"75 | 13.00 | 00'49"25 | 01'06"50 | 316 | BILON Basile | CG | LA Lycée général et technologiqu - Montpellier |
14 | 01'55"97 | 14.00 | 00'49"97 | 01'06"00 | 315 | ANGOULVENT Noé | CG | LA Lycée général et technologiqu - Montpellier |
15 | 01'56"59 | 15.00 | 00'49"09 | 01'07"50 | 330 | ANDRIEU Maxence | CG | LP Lycée professionnel Charles A - Pézenas |
16 | 01'56"79 | 16.00 | 00'50"25 | 01'06"54 | 329 | FELDESI LYLIAN | CG | LP Lycée professionnel Charles A - Pézenas |
17 | 02'02"97 | 17.00 | 00'53"07 | 01'09"90 | 334 | MOUROT Victor | CG | LPO Lycée Victor Hugo (voie génér - Lunel |
18 | 02'06"32 | 18.00 | 00'52"44 | 01'13"88 | 342 | BIHEL CHUNG TUN CHUN Kéziah | CG | LYC Lycée Ferdinand Fabre - Bédarieux |
19 | 02'09"74 | 19.00 | 00'55"40 | 01'14"34 | 332 | ROFIDAL THOMAS | CG | LP Lycée professionnel Charles A - Pézenas |
20 | 02'11"96 | 20.00 | 00'54"93 | 01'17"03 | 337 | BARTHOLOME Timoté | JG | LPO Lycée Victor Hugo (voie génér - Lunel |
21 | 02'13"56 | 21.00 | 00'49"65 | 01'23"91 | 331 | MARHUENDA KEVIN | CG | LP Lycée professionnel Charles A - Pézenas |
22 | 02'14"38 | 22.00 | 00'54"85 | 01'19"53 | 335 | DUCROS Guilhem | CG | LPO Lycée Victor Hugo (voie génér - Lunel |
23 | 02'19"96 | 23.00 | 00'58"93 | 01'21"03 | 333 | AVIGNON ETHAN | JG | LP Lycée professionnel Charles A - Pézenas |
24 | 02'20"03 | 24.00 | 00'55"91 | 01'24"12 | 325 | HERAUD Nolhan | CG | LP Lycée professionnel Pierre Me - Montpellier |
25 | 02'25"56 | 25.00 | 00'44"50 | 01'41"06 | 338 | VAYSSET VERDIER Quentin | CG | LYC Lycée Ferdinand Fabre - Bédarieux |
Résultats Enduro Benjamins
Clt | Temps | Points | Tps 1 | Tps 2 | Dos | NOM Prénom | CS | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01'54"91 | 1.00 | 00'49"16 | 01'05"75 | 139 | GOIFFON MATEU Bastien | BG | COL Collège François Mitterrand - Clapiers |
2 | 01'55"09 | 2.00 | 00'48"02 | 01'07"07 | 105 | JEANDEL Simon | BG | COL Collège François Mitterrand - Clapiers |
3 | 01'55"63 | 3.00 | 00'47"60 | 01'08"03 | 106 | SCHIESSER Raphaël | BG | COL Collège François Mitterrand - Clapiers |
4 | 02'01"13 | 4.00 | 00'52"03 | 01'09"10 | 135 | BOUDIER Louis | BG | COL Collège Jean Jaurès - Mèze |
5 | 02'01"60 | 5.00 | 00'53"00 | 01'08"60 | 130 | YAGIZ Gaston | BG | COL Collège du Jaur - Saint-Pons-de-Thomières |
6 | 02'03"72 | 6.00 | 00'53"13 | 01'10"59 | 21 | LAFITTE Leo | BG | COL Collège Victor Hugo - Bessan |
7 | 02'08"03 | 7.00 | 00'50"50 | 01'17"53 | 108 | BERRY RAPHAEL | BG | COL Collège Les Arbourys - Magalas |
8 | 02'09"92 | 8.00 | 00'56"54 | 01'13"38 | 116 | MAZA BASTIEN | BG | COL Collège Vincent Badie - Montarnaud |
9 | 02'10"37 | 9.00 | 00'55"81 | 01'14"56 | 117 | VERLAGUET VALENTIN | BG | COL Collège Vincent Badie - Montarnaud |
10 | 02'12"38 | 10.00 | 00'56"35 | 01'16"03 | 140 | STEINIGER Florian | BG | COL Collège François Mitterrand - Clapiers |
11 | 02'13"84 | 11.00 | 00'54"97 | 01'18"87 | 115 | MONGIAT LOUIS | BG | COL Collège Vincent Badie - Montarnaud |
12 | 02'14"60 | 12.00 | 00'56"03 | 01'18"57 | 118 | CUADROS AARON | BG | COL Collège Vincent Badie - Montarnaud |
13 | 02'15"53 | 13.00 | 00'57"75 | 01'17"78 | 120 | TRIAIRE GABRIEL | BG | COL Collège Vincent Badie - Montarnaud |
14 | 02'16"21 | 14.00 | 00'58"93 | 01'17"28 | 133 | CRUEIZE Emilien | BG | COL Collège Jean Jaurès - Mèze |
15 | 02'21"28 | 15.00 | 00'59"75 | 01'21"53 | 131 | BARON Yann | BG | COL Collège du Jaur - Saint-Pons-de-Thomières |
16 | 02'21"52 | 16.00 | 00'58"62 | 01'22"90 | 19 | FAVRE-MERCURET Mathéo | BG | COL Collège Victor Hugo - Bessan |
17 | 02'23"78 | 17.00 | 01'01"18 | 01'22"60 | 129 | SENEGAS Justin | BG | COL Collège du Jaur - Saint-Pons-de-Thomières |
18 | 02'24"03 | 18.00 | 00'57"66 | 01'26"37 | 113 | KOVALEVSKY AXEL | BG | COL Collège Vincent Badie - Montarnaud |
19 | 02'24"99 | 19.00 | 01'01"56 | 01'23"43 | 122 | RAVEL ALBAN | BG | COL Collège Vincent Badie - Montarnaud |
20 | 02'25"15 | 20.00 | 01'02"69 | 01'22"46 | 132 | BAHRI Islem | BG | COL Collège Jean Jaurès - Mèze |
21 | 02'25"27 | 21.00 | 01'01"84 | 01'23"43 | 134 | COUBARD Lucas | BG | COL Collège Jean Jaurès - Mèze |
22 | 02'25"82 | 22.00 | 01'01"16 | 01'24"66 | 121 | GOUNEL NOLAN | BG | COL Collège Vincent Badie - Montarnaud |
23 | 02'27"47 | 23.00 | 01'00"75 | 01'26"72 | 136 | KOS Timéo | BG | COL Collège Jean Jaurès - Mèze |
24 | 02'28"01 | 24.00 | 01'01"94 | 01'26"07 | 20 | GIMENO Lucas | BG | COL Collège Victor Hugo - Bessan |
25 | 02'28"72 | 25.00 | 01'02"81 | 01'25"91 | 18 | BARILANI Ruben | BG | COL Collège Victor Hugo - Bessan |
26 | 02'33"69 | 26.00 | 01'05"13 | 01'28"56 | 107 | MOREAU Paul | BG | COL Collège François Mitterrand - Clapiers |
27 | 02'41"84 | 27.00 | 01'05"93 | 01'35"91 | 114 | CARCANADE Gabin | BG | COL Collège Vincent Badie - Montarnaud |
28 | 02'46"87 | 28.00 | 00'52"25 | 01'54"62 | 110 | GUIBERT Thibaud | BG | COL Collège Les Arbourys - Magalas |
29 | 03'03"09 | 29.00 | 01'04"72 | 01'58"37 | 119 | SALESSE LEO | BG | COL Collège Vincent Badie - Montarnaud |
30 | 03'15"96 | 30.00 | 01'10"68 | 02'05"28 | 112 | OUDAHA Samy | BG | COL Collège Vincent Badie - Montarnaud |
31 | 03'51"13 | 31.00 | 01'29"25 | 02'21"88 | 138 | AUBERT AMADOU Lény | BG | COL Collège François Mitterrand - Clapiers |
Résultats Enduro Benjamines
Clt | Temps | Points | Tps 1 | Tps 2 | Dos | NOM Prénom | CS | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02'29"12 | 1.00 | 01'00"15 | 01'28"97 | 127 | HARDY AVRIL Serena | BF | COL Collège du Jaur - Saint-Pons-de-Thomières |
2 | 02'36"23 | 2.00 | 01'04"07 | 01'32"16 | 137 | SERVIDIO Célya | BF | COL Collège Jean Jaurès - Mèze |
3 | 02'39"68 | 3.00 | 01'06"12 | 01'33"56 | 128 | ZAGO Malie | BF | COL Collège du Jaur - Saint-Pons-de-Thomières |
4 | 02'44"40 | 4.00 | 01'06"56 | 01'37"84 | 125 | LAINE Laura | BF | COL Collège Vincent Badie - Montarnaud |
5 | 02'57"13 | 5.00 | 01'13"57 | 01'43"56 | 123 | AMRI Donia | BF | COL Collège Vincent Badie - Montarnaud |
6 | 02'57"95 | 6.00 | 01'14"07 | 01'43"88 | 124 | CAILLAUD Manon | BF | COL Collège Vincent Badie - Montarnaud |
7 | 03'13"41 | 7.00 | 01'20"47 | 01'52"94 | 126 | FONTES Anna | BF | COL Collège Vincent Badie - Montarnaud |
Inscription à :
Articles (Atom)